Überblick
| Datensatz | Bürgerinitiativen: schriftliche Anträge an den Nationalrat, die mindestens 500 Staatsbürger:innen ab 16 Jahren unterzeichnen |
| Abdeckung | laut Doku ab XX. GP (Korrespondenz und Berichte ab XXI., Dokumente ab XXII.). Beobachtet: auch XIX. GP (9 Zeilen). |
| Umfang (16.11.2026) | 489 Zeilen (NR). XXV: 121, XXVII: 74, XXIV: 74, XXVI: 67, XXVIII: 36 |
Status (Status) | 5 (322), 4 (156), 3 (11)beobachtet |
Endpunkte
POST/Filter/api/filter/data/101Ergebnisliste dieses Datensatzes
Ein Endpunkt für (fast) alle Datensätze: Welcher Datensatz geliefert wird, bestimmt der Filter VHG. Dimensionen werden mit UND verknüpft, Ausprägungen innerhalb einer Dimension mit ODER.
Bürgerinitiativen gibt es nur im NR. Mit
NRBR=BR kommen 0 Treffer.Query-Parameter
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
js* | eval | fix |
showAll* | true | alle Treffer in einer Antwort (pages = 1) |
Request-Body (JSON) für diesen Datensatz
| Dimension | Bedeutung | Ausprägungen |
|---|---|---|
NRBR | Gremium | NR muss gesetzt sein (mit BR kommen 0 Treffer) |
VHG | Gegenstand | BI muss gesetzt sein |
GP_CODE | Gesetzgebungsperiode | römisch, z. B. XXVII |
DATUM_VON | Zeitraum (Start, Ende) | dd.mm.yyyy (ein Schlüssel mit zwei Werten, ein Enddatum-Schlüssel existiert nicht) |
THEMEN | Themenbereich | 20 Werte (siehe Referenz) |
INRNUM, SW, EUROVOC | Nummer, Schlagwort, EuroVoc | über die grafische Filtersuche ermitteln |
Ausprobieren
Abruf direkt aus deinem Browser an parlament.gv.at (die API erlaubt das per CORS). Gezeigt werden nur die ersten 8 Zeilen, ohne Titel.
Antwort 200
Aufbau und alle 36 Spalten: siehe Referenz.
GET/gegenstand/XXVII/BI/12?json=trueDetailseite (Geschichtsseite)
Die Geschichtsseite einer einzelnen Gegenstandsnummer als JSON. Den Pfad liefert HIS_URL aus der Ergebnisliste. Der Parameter json=true ist in den Datensatzbeschreibungen nicht dokumentiert, funktioniert aber.
Status und Phasen
status.number | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Eingelangt |
| 2 | Zugewiesen |
| 3 | In Verhandlung |
| 4 | In Plenarberatung |
| 5 | Abgeschlossen |
| ID | Phase |
|---|---|
| 1 | Einbringung/Einlangen NR |
| 2 | Erste Lesung (laut Doku beschrieben, im Beispiel nicht enthalten) |
| 3 | Ausschussberatungen NR |
| 4 | Plenarberatungen NR |
Beispiel
curl -s 'https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/BI/12?json=true'Felder in content
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
status | number (1–5), description |
progress, phase[] | Phasen 1 bis 4 (stages, documents, correspondence, ggf. reden) |
statements, approvals | Filterdefinitionen für Stellungnahmen und Unterstützungen: von der Lizenz ausgenommen |
reference | Bezug auf weitere Gegenstände |
names[] | Einbringer:in bzw. Zustellungsbevollmächtigte |
type, sntype, zitation, gp_code, ityp, inr, doktyp | Identifikation |
title, description | nicht Open Data |
update | letztes Datenupdate |
deleted, intranet, group, history_ind | technische/interne Steuerfelder (Bedeutung von intranet nicht erklärt) |
vhg_fertig, vhg_fertig_docs, process | Flags J/N |
topics, headwords, eurovoc | bubbles mit label und link |
documents[] | Dokumentgruppen (PDF/HTML) |
correspondence[] | Parlamentskorrespondenz: heading, title, date, url |
Beobachtungen
- Spalten 31 bis 36 (Abstimmung) sind bei Bürgerinitiativen leer,
PersonenundFraktionenmeist[""]. Zitationim Format12/BI;VHGundVHG2sindBI.- Der Titel (
Betreff) wird geliefert, ist aber nicht Open Data. - Phasenname 1 heißt in der Doku „Einbringung NR“, im Beispiel „Einlangen NR“.
Lizenz: Ergebnislisten, API-Ausgabe und Geschichtsseiten: CC BY 4.0. Dokumente: laut Parlament freie Werke. Nicht freigegeben: Stellungnahmen samt zugehörigen Informationen (Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte). Titel (
Betreff) und Kurzbeschreibung gelten als nicht Open Data.Quelle der Datensatzbeschreibung: https://www.parlament.gv.at/recherchieren/open-data/daten-und-lizenz/buergerinitiativen/index.html