POST /Filter/api/filter/data/409?1=1&showAll=true&export=true mit 10 Spalten. Die Spalte Attribute ist ein JSON-Objekt, bei den anderen Datensätzen enthalten Zellen nur Strings. Der in der Doku genannte Beispielendpunkt json/post?…FBEZ=WFW_008&listeId=10008 liefert aktuell HTTP 500.Überblick
| Datensatz | Alle Parlamentarier:innen seit 1918: Mitglieder von Nationalrat, Bundesrat und Vorläufern |
| Umfang (16.11.2026) | 2.963 Personen (männlich 2.418, weiblich 545); davon Nationalrat 2.010 (mit Mandat im NR gefiltert), XXVIII. GP: 204, Präsident:innen: 131 |
| Gremium (Spalte 1) | NR 1.601, BR 751, BR+NR 266, PN 147, KN+NR 92 u. a. (14 Kombinationen)beobachtet |
| Aktualität | lastSync wird geliefert |
Endpunkte
POST/Filter/api/filter/data/409?1=1&showAll=true&export=trueErgebnisliste dieses Datensatzes
Ein Endpunkt für (fast) alle Datensätze: Welcher Datensatz geliefert wird, bestimmt der Filter VHG. Dimensionen werden mit UND verknüpft, Ausprägungen innerhalb einer Dimension mit ODER.
{} liefert alle 2.963 Personen. Die Filter-Schlüssel haben Punkte im Namen (ATTR_JSON.mandate_detail.…), ohne Pfad-Auflösung als normale Schlüssel.Query-Parameter
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
js* | eval | fix |
showAll* | true | alle Treffer in einer Antwort (pages = 1) |
Request-Body (JSON) für diesen Datensatz
| Dimension | Bedeutung | Ausprägungen |
|---|---|---|
GESCHL_CODE | Geschlecht | M männlich, W weiblich |
PRAES | Präsident:innen | J = nur Präsident:innen |
ATTR_JSON.mandate_detail.gremium_name | Gremium | Konstituierende Nationalversammlung; Nationalrat; Bundesrat; Provisorische Nationalversammlung |
ATTR_JSON.mandate_detail.gp_text_full_short | Gesetzgebungsperiode | Text, z. B. ab 24.10.2024: XXVIII. Gesetzgebungsperiode (204 Treffer) |
ATTR_JSON.mandate_detail.fraktion | Fraktion | ca. 57 Bezeichnungen (Doku-Liste mit Doppelungen und Varianten) |
ATTR_JSON.mandate_detail.wahlpartei_full_txt | Wahlpartei | Name mit Kürzel in Klammern |
ATTR_JSON.mandate_detail.wahlkreis_bundesland | Bundesland | Burgenland … Wien, auch Bundeswahlvorschlag |
ATTR_JSON.mandate_detail.wahlkreis | Wahlkreis | ca. 100 Werte, mit Dubletten (z. B. Obersteier/Obersteiermark) |
Ausprobieren
Ergebnisspalten (10, beobachtet)
| Pos. | Label | Inhalt |
|---|---|---|
| 0 | Name | Name mit Titeln |
| 1 | Gremium | NR, BR, KN, PN oder kommagetrennt kombiniert (z. B. BR, NR) |
| 2 | GESCHLECHT | männlich/weiblich |
| 3 | Gesetzgebungsperiode | GP-Angabe |
| 4 | parteien | Wahlparteicode |
| 5 | Attribute | Objekt (nicht String) mit zit, fraktionen, item_type, frak, kategorie, geschlecht, gp_code, mandate_detail[], mandate_kompakt, wahlkreise, pad_intern, medien[], openGraph, aktiv |
| 6 | akgr | akademische Grade |
| 7 | Klub/Fraktion | Klub (Text) |
| 8 | Wahlkreis | Wahlkreis |
| 9 | Bio | Link zur Personenseite |
GET/person/51570?json=trueDetailseite (Geschichtsseite)
Die Geschichtsseite einer einzelnen Gegenstandsnummer als JSON. Den Pfad liefert HIS_URL aus der Ergebnisliste. Der Parameter json=true ist in den Datensatzbeschreibungen nicht dokumentiert, funktioniert aber.
Die Personenseite liegt unter /person/{pad_intern}?json=true (nicht unter /gegenstand/…). Beobachtet: content hat die Schlüssel headingbox, banner, personInfo, praesidentschaft, praesidentenbuero, tabs, biografie, medien, kontakt, ausschuss, plenum, unvtrans, akt.
Beispiel
curl -s 'https://www.parlament.gv.at/person/51570?json=true'Felder in content
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
content.headingbox | title, titleSuffix (aktiv/nicht aktiv), ebene |
content.banner | mandate[], stand, Porträt, socialMedia |
content.personInfo | personTyp, gremium, pad_intern, aktiv, sitzplatz |
content.biografie | mandatefunktionen, kurzbiografie (gebtext, beruflicherWerdegang[], bildungsweg[], politischeFunktionen[]) |
content.praesidentschaft, praesidentenbuero, kontakt, medien | von der Lizenz ausgenommen |
content.tabs[] | Tabs (Biografie, Kontakt, Plenum, Ausschüsse, Aktivitäten, Transparenz, Mediathek) |
Beobachtungen
- Gremium ist ein Textfeld mit kombinierten Werten (z. B.
BR, NR): Filter auf Mehrfach-Mitglieder braucht Enthält-Logik beim Auswerten. - Die Doku nennt
PRAESals Schlüssel mit WertPRin der Beschreibung, wirksam istJ. - Feldnamen uneinheitlich (
mandat_von/mandatVon), Datumsformate gemischt (dd.mm.yyyy, ISO,6/2013-6/2019). - Doppelte Kürzel (
SPÖfür SP und SPÖ-alt,GdP) und Wahlkreis-Dubletten. Der Doku-URL-Pfad enthältab-1848, Titel sagt 1918. - Doku-Typo: „Gestzgebungsperiode“.
Quelle der Datensatzbeschreibung: https://www.parlament.gv.at/recherchieren/open-data/daten-und-lizenz/parlamentarierinnen/index.html