Anderer Endpunkt:
/Filter/api/filter/data/110 mit 15 Spalten. Ohne showAll=true kommen nur 20 Zeilen pro Seite (pages = 54 für 2026). Die Doku nennt den Endpunkt ohne showAll.Überblick
| Datensatz | Meldungen der Parlamentskorrespondenz (Pressedienst des Parlaments) |
| Abdeckung | laut Doku ab 1997 (Jahr-Filter) |
| Umfang (16.11.2026) | 2026: 1.071 Meldungen; Beispiel {"SACHB":["Vermischtes","Veranstaltungen"],"JAHR":["2022","2021"]}: 464 |
| Lizenz | CC BY 4.0 inklusive Detailseiten mit Text (laut Doku) |
Endpunkte
POST/Filter/api/filter/data/110?js=eval&showAll=trueErgebnisliste dieses Datensatzes
Ein Endpunkt für (fast) alle Datensätze: Welcher Datensatz geliefert wird, bestimmt der Filter VHG. Dimensionen werden mit UND verknüpft, Ausprägungen innerhalb einer Dimension mit ODER.
Query-Parameter
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
js* | eval | fix |
showAll* | true | alle Treffer in einer Antwort (pages = 1) |
Request-Body (JSON) für diesen Datensatz
| Dimension | Bedeutung | Ausprägungen |
|---|---|---|
SACHB | Format | 16 Werte: Ausschusssitzungen des Nationalrats; Bundesrat; Entdeckungen & Begegnungen in PK-Serien; Festsitzungen, Gedenkveranstaltungen; Gemeins. Sitzungen NR und BR; NR: Akt. Std, Fragestd, Dringliche; NR: Ausschüsse, Enqueten; NR: Plenum; Österreich Konvent; Parlament international; Parlamentarische Materialien; Plenarsitzungen des Nationalrats; Sonstige Meldungen; Termine; Vermischtes; Veranstaltungen |
THEMEN | Themenfeld | 20 Werte (siehe Referenz) |
JAHR | Jahr | ab 1997, als Strings ("2022") |
STW | Stichwort | Werte nur über die Filtersuche |
Ausprobieren
Abruf direkt aus deinem Browser an parlament.gv.at (die API erlaubt das per CORS). Gezeigt werden nur die ersten 8 Zeilen, ohne Titel.
Ergebnisspalten (15, beobachtet)
| Pos. | Label | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | Datum | dd.mm.yyyy |
| 2 | Titel | HTML-Link mit Titel |
| 3 | Nr. | z. B. PK1407 |
| 4 | Link | relativer Pfad, z. B. /aktuelles/pk/jahr_2022/pk1407 |
| 5 | Datum | Datum und ID, technisch |
| 6 | Jahr | Jahr |
| 7 | Titel | Titel |
| 8 | Untertitel | Untertitel |
| 9 | Abothemen | JSON-Array (Themen, teils mit Doppelungen) |
| 10 | Bereich | JSON-Array (Format) |
| 11 | Stichworte | JSON-Array |
| 12 | Datum | ISO-Datum |
| 13 | TOPTHEMA | Top-Thema |
| 14 | WENTRY | technische ID |
| 15 | Portallink | absolute URL (obwohl die Doku relative Links ankündigt) |
Die Doku nennt 14 Spalten.
GET/aktuelles/pk/jahr_2022/pk1407?json=trueDetailseite (Geschichtsseite)
Die Geschichtsseite einer einzelnen Gegenstandsnummer als JSON. Den Pfad liefert HIS_URL aus der Ergebnisliste. Der Parameter json=true ist in den Datensatzbeschreibungen nicht dokumentiert, funktioniert aber.
Nicht gegen die API geprüft: Der Pfad stammt aus dem Link der Ergebnisliste, die Felder aus der Doku.
Beispiel
curl -s 'https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2022/pk1407?json=true'Felder in content
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
content[].headingbox | title, text (Untertitel), titleLabel (Nummer und Datum), ebene |
content[].box | text (Volltext) |
content[].bubbles | Themen, Stichworte, Format |
content[].linklist | Links (title, link, type) |
Beobachtungen
- Die Spalten
Datum(1, 5, 12) undTitel(2, 7) sind mehrfach vorhanden. Abothemenin der Doku-Beispielzeile wiederholt „Parlament und Demokratie“ dreimal.- Die Doku-Schemas sind als JSON ungültig (fehlende Kommas, leeres
header).
Lizenz: Die Meldungen stehen unter CC BY 4.0, die Doku erlaubt Weiterverwendung von Ergebnislisten, API und Detailseiten inklusive Text.
Quelle der Datensatzbeschreibung: https://www.parlament.gv.at/recherchieren/open-data/daten-und-lizenz/parlamentskorrespondenz/index.html